Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Tecnologia | QLED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 75 | ||
Ecrã – Frequência | 60 Hz Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Contraste | HDR10 | ||
Tempo de Resposta | 8,5 ms ms | ||
Melhoramento de Imagem | Dolby Vision IQ | ||
Brilho | 350 nits | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Entrada Antena | 2 | ||
Outras Ligações | 1x Entrada áudio AV partilhada | 1x Entrada composta | 1x Headphone Jack | 1x Lan Ethernet | ||
Wi-Fi | 2.4 5G .2T 2R.802.11 a b g n ac | ||
Funcionalidades Rede | Aplicação Google Play Store | Aplicação Google TV | Chromecast | Aplicação Google Play Store | Aplicação Google Assistant | Controlo de voz de campo distante | HBBTV | PVRGoogle Assistant | Controlo de voz de campo distante | ||
Som | Som ambiente | Dolby Atmos | Modos de áudio múltiplos | dbx-tv | ||
Tipo Altifalantes | 2x 9,5W + 2x 12W | ||
Sintonizador | 2 | ||
Suporte VESA | 400×300 | ||
Processador | ARM Advanced Multi-Core Cortex CA55 | ||
Memória Interna | 32 | ||
Smart TV | Sim | ||
Telecomando Controlo Remoto | 2XAAA | ||
Outras Informações | Modo Jogo | Modo filmaker | Modo compras | Modo poupança energia | Live tv | Edição de canal | Lista de favoritos | Controlo parental | Desligar automático | Atualização SW | ACTUALIZAÇÃO SW-USB | 3D | Mudança de horário | | ||
Dimensões | 1668,4 x 1029,6 x 361,6 mm | Sem base: 1668 x 967,3 x 84,5 mm | ||
Peso | 21.5 Kg | ||
Memória RAM | 2 | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 290 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 128 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
qualifiedus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart