Description
Haier S90, o QLED mais potente com LED em todo o ecrã. A luz vai para onde é necessária e as partes escuras permanecem escuras.
Um mundo cheio de detalhes
A resolução 4K com mais de 8 milhões de pixels garante uma maior definição da imagem. Descubra cada detalhe do seu conteúdo favorito devido à impressionante tecnologia 4K UHD.
Tecnologia Direct LED
Esta televisão possui retroiluminação traseira que ajusta com precisão a potência e a intensidade dos LEDs de acordo com cada cena. O ecrã mais brilhante ilumina cada detalhe para proporcionar uma experiência de entretenimento ao mais elevado nível.
Dolby é uma inovação sólida
Experimente a tecnologia de som surround da Dolby Labs com esta TV Haier. Mergulhe numa experiência tridimensional que o transportará para o centro da ação, proporcionando-lhe uma experiência de entretenimento completa.
Mais quadros por segundo
A tecnologia MEMC concentra o movimento e mantém a resolução mais nítida, compatível com consolas de última geração. Melhora a taxa de atualização do software e fornece atraso de entrada ultrabaixo para desfrutar de uma experiência de jogo perfeita.
Ideal para Gamers
HDMI 2.1 é a atualização mais recente para entradas HDMI. Melhora a taxa de atualização com VRR para obter a melhor experiência de jogo, possui o modo Auto Low Latency (ALLM) à TV e permite um som surround mais profundo com a tecnologia eARC.
Controlo de voz com Google Assistant
Google Assistant integrado com microfones Far Field para pesquisar conteúdos sem utilizar o botão de voz no controlo remoto.
Tudo conectado
Conecte o seu teclado ou rato, auriculares, altifalante ou até mesmo o controlador de jogo diretamente à sua TV.
Simples
Ecrã sem moldura com design metálico.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ecrã – Tecnologia | QLED | ||
Ecrã – Dimensão Diagonal | 65 | ||
Ecrã – Frequência | 120 Hz | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Contraste | HDR10 | ||
Tempo de Resposta | 6,5 ms ms | ||
Melhoramento de Imagem | HDR10 | Dolby Vision | ALLM | Definição MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) | ||
Iluminação | Direct LED | ||
Brilho | 400 nits | ||
Video SMART Apps | Google Play Store Google Assistant Netflix You Tube | ||
TV – Ligações USB | 2 | ||
TV – Ligações HDMI | 4 | ||
Entrada Antena | 2 | ||
Outras Ligações | 1x Entrada de Áudio AV partilhada | 1x Entrada Composta | 1x Headphone Jack | 1x LAN Ethernet | Bluetooth v5.1 | ||
Wi-Fi | 2.4 5G .2T 2R.802.11 a b g n ac | ||
Som | 2x 13W | Dolby Atmos | Som EQ | Surround Simulado | Ajuste Automático de Volume | Equilíbrio de Som | dbx-tv | ||
Sintonizador | 2 | ||
Suporte VESA | 200 x 200 mm | ||
Processador | ARM CA73 Quad core com TEE 1.3Ghz | ||
Sistema Operativo | Google TV | ||
Memória Interna | 32 GB | ||
Smart TV | Sim | ||
Outras Informações | Chromecast | Modo Jogo | Modo Filmaker | Modo Compras | Modo Poupança Energia | Live TV | Edição de Canal | Lista De Favoritos | Controlo Parental | Desligar Automático | Gravação PVR | ||
Dimensões | 144,8 x 90,6 x 29,5 cm | ||
Peso | 19.7 Kg | ||
Memória RAM | 3 GB | ||
Assistente Virtual | Google Assistant | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 105 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 100 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
qualifiedus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart